Состав лицензии
                  Last modified by Андрей Калиновский on 2025/03/26 13:41
              
      В системе мониторинга ГЛОНАССSoft по умолчанию пользователям тарифов Хостинг/Датацентр/Сервер доступны фиксированные наборы услуг, в рамках которых существуют системные ограничения.
Важно, что описанные ниже ограничения устанавливаются по умолчанию, при необходимости одно или несколько ограничений могут быть изменены по согласованию.
Внешний сервер (ГЛОНАССSoft Server 4)
| № | Услуги | Лимит | 
| 1 | Клиенты | 100 на каждые 25 купленных объектов | 
| 2 | Объекты | Согласно купленным | 
| 3 | Корзина (количество объектов) | = количеству объектов из п.2 | 
| 4 | Геозоны | 5 000 | 
| 4.1 | Площадь одной геозоны, га | 100 000 | 
| 4.2 | Общая площадь геозон, га | 10 000 000 | 
| 5 | Ретрансляторы | 50 на каждые 25 купленных объектов | 
| 5.1 | Количество объектов на ретрансляции | 250 на каждые 25 купленных объектов | 
| 6 | Отчеты | |
| 6.1 | Отчеты: Сообщения и Трек | Вкл | 
| 6.2 | Основные отчеты | Вкл | 
| 6.3 | Диагностические отчеты | Вкл | 
| 6.4 | Дополнительные отчеты | Вкл | 
| 6.5 | Групповые отчеты | Вкл | 
| 6.6 | Конструктор отчетов | Вкл | 
| 7 | Видеомониторинг | Вкл | 
| 8 | Фотомониторинг | Вкл | 
| 9 | Статусы объектов | Вкл | 
| 10 | Топливные карты | Вкл | 
| 11 | Экодрайвинг | Вкл | 
| 12 | Биллинг (простой) | Вкл | 
| 13 | Ограничение просмотра истории (мес.) | Вкл | 
| 14 | Локатор | Вкл | 
| 15 | LBS | При наличии подписки Avanced и выше, с версии 4.72 | 
Хостинг
| № | Услуги | Лимит | 
| 1 | Клиенты | 1000 на каждые 25 купленных объектов | 
| 2 | Объекты | Согласно купленным | 
| 3 | Корзина (количество объектов) | = количеству объектов из п.2 | 
| 4 | Геозоны | 5 000 | 
| 4.1 | Площадь одной геозоны, га | 100 000 | 
| 4.2 | Общая площадь геозон, га | 10 000 000 | 
| 5 | Ретрансляторы | 10 на каждые 25 купленных объектов | 
| 5.1 | Количество объектов на ретрансляции | 100 на каждые 25 купленных объектов | 
| 6 | Отчеты | |
| 6.1 | Отчеты: Сообщения и Трек | Вкл | 
| 6.2 | Основные отчеты | Вкл | 
| 6.3 | Диагностические отчеты | Вкл | 
| 6.4 | Дополнительные отчеты | Вкл | 
| 6.5 | Групповые отчеты | Вкл | 
| 6.6 | Конструктор отчетов | Вкл | 
| 7 | Видеомониторинг | Вкл | 
| 8 | Фотомониторинг | Вкл | 
| 9 | Статусы объектов | Вкл | 
| 10 | Топливные карты | Вкл | 
| 11 | Экодрайвинг | Вкл | 
| 12 | LBS | Вкл | 
| 13 | Биллинг (простой) | Вкл | 
| 14 | Локатор | Вкл | 
ДатаЦентр
| № | Услуги | Лимит | 
| 1 | Клиенты | 1000 на каждые 25 купленных объектов | 
| 2 | Объекты | Согласно купленным | 
| 3 | Корзина (количество объектов) | = количеству объектов из п.2 | 
| 4 | Геозоны | 5 000 | 
| 4.1 | Площадь одной геозоны, га | 100 000 | 
| 4.2 | Общая площадь геозон, га | 10 000 000 | 
| 5 | Ретрансляторы | 10 на каждые 25 купленных объектов | 
| 5.1 | Количество объектов на ретрансляции | 100 на каждые 25 купленных объектов | 
| 6 | Отчеты | |
| 6.1 | Отчеты: Сообщения и Трек | Вкл | 
| 6.2 | Основные отчеты | Вкл | 
| 6.3 | Диагностические отчеты | Вкл | 
| 6.4 | Дополнительные отчеты | Вкл | 
| 6.5 | Групповые отчеты | Вкл | 
| 6.6 | Конструктор отчетов | Вкл | 
| 7 | Видеомониторинг | Вкл | 
| 8 | Фотомониторинг | Вкл | 
| 9 | Статусы объектов | Вкл | 
| 10 | Топливные карты | Вкл | 
| 11 | Экодрайвинг | Вкл | 
| 12 | LBS | Вкл | 
| 13 | Биллинг (простой) | Вкл | 
| 14 | Локатор | Вкл | 


