Исходный код вики Суммирование значений с двух ДУТ
                  Версия 22.1 от Илья Крайнов на 2023/06/22 17:53
              
      Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 15.1 | 1 | (% style="color:#000000; font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Для настройки суммарного датчика уровня топлива, с возможностью параллельного отображения, необходимо создать произвольные датчики для каждого бака с указанием псевдонимов. Для параллельного отображения датчиков в дополнительных настройках отметьте отображение линии на графике объекта и/или полезной нагрузки: | 
|  | 3.1 | 2 | |
|  | 12.1 | 3 | [[image:image-20230621152053-4.png]] | 
|  | 3.1 | 4 | |
|  | 8.1 | 5 | [[image:image-20230621151351-3.png]] | 
|  | 3.1 | 6 | |
| 7 | |||
|  | 14.1 | 8 | После этого необходимо создать виртуальный датчик, в котором задается суммирующая формула: "fuel0+fuel1". В формуле используются псевдонимы тех датчиков, которые необходимо суммировать. | 
|  | 3.1 | 9 | |
|  | 12.1 | 10 | [[image:image-20230621152141-5.png]] | 
|  | 3.1 | 11 | |
|  | 8.1 | 12 | (% style="color:#000000; font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Построив отчет Трек, в разделе “Мониторинг”, на графике одновременно будут отображаться произвольные датчики и суммирующий виртуальный датчик топлива | 
|  | 3.1 | 13 | |
|  | 12.1 | 14 | [[image:image-20230621152556-6.png]] | 
|  | 3.1 | 15 | |
|  | 20.1 | 16 | |
|  | 4.1 | 17 | (% style="color:#000000; font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Таким образом, будет подсчитан расход топлива с параллельным отображением произвольных датчиков на графике. | 
|  | 17.1 | 18 | |
| 19 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 20 | ((( | ||
|  | 20.1 | 21 | (% style="color:#073763; font-family:Arial; font-size:12pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Важно! **(%%) | 
|  | 21.1 | 22 | (% style="color:#073763; font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)При настройки суммарного датчика уровня топлива, данным методом, в шаблонах "Заправка" и "Сливы" необходимо изменить условие (% style="color:#073763; font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**“Значение датчика”, **(% style="color:#073763; font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)переключить с стандартно установленного параметра "%" на "единицы измерения" во избежание фиксации лишних сливов и заправок. | 
|  | 20.1 | 23 | ))) | 
|  | 18.1 | 24 | |
|  | 20.1 | 25 | [[image:image-20230622165919-2.png]] | 


 Копировать
 Копировать Экспорт
 Экспорт Предварительный просмотр
 Предварительный просмотр Посмотреть исходный текст
 Посмотреть исходный текст Дочерние страницы
 Дочерние страницы Содержание
 Содержание Вложения (10)
 Вложения (10) История
 История Информация
 Информация Likes
 Likes

