<
От версии < 32.1
отредактировано Андрей Калиновский
на 2025/08/20 09:41
К версии < 31.1 >
отредактировано Андрей Калиновский
на 2025/08/20 09:39
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Icon Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -16,7 +16,7 @@
16 16  |Asin(х)|Возвращает угол, синус которого равен числу x
17 17  |Atan(х)|Возвращает угол, тангенс которого равен числу x
18 18  |Ceiling(х)|Округление до целого вверх
19 -|Сoalesce(х,y,...)|Возвращает первое значение из списка параметров (например: х,y,...), по которому приходят данные
19 +|Сoalesce(х,y,...)|Возвращает первое значение из списка параметров, по которому приходят данные
20 20  |Cos(х)|Возвращает косинус угла x
21 21  |Exp(х)|Возвращает число e, возведенное в степень x
22 22  |Floor(х)|Округление до целого вниз

Меню

ГЛОНАССSoft wiki - 2024 г.