Wiki source code of Справочник Группы
Version 16.1 by Андрей Калиновский on 2024/09/11 14:41
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Справочник для создания групп объектов. Данный справочник находится во вкладке "Справочник": | ||
2 | |||
3 | [[image:image-20240130165438-1.png||height="338" width="165"]] | ||
4 | |||
5 | После перехода во вкладку отображается таблица со следующими колонками: | ||
6 | |||
7 | **- Нумерация** - номер строки | ||
8 | **- Название** - название группы | ||
9 | **- Объекты** - количество объектов принадлежащих группе | ||
10 | **- Клиент** - клиент, которому принадлежит группа | ||
11 | |||
12 | В панели инструментов находятся следующие: | ||
13 | |||
14 | [[image:image-20240130165806-3.png]] - добавить новую группу | ||
15 | |||
16 | [[image:image-20240130165835-5.png]] - редактировать уже имеющуюся группу. | ||
17 | |||
18 | [[image:image-20240130165901-6.png]] - удалить. | ||
19 | |||
20 | После нажатия на инструмент "Добавить" открывается следующее окно: | ||
21 | |||
22 | [[image:image-20240130165750-2.png||height="479" width="791"]] | ||
23 | |||
24 | В окне содержатся следующие поля: | ||
25 | |||
26 | - Название - здесь указывается произвольное название группы. | ||
27 | |||
28 | |||
29 | Далее идут две таблицы **"Все объекты"** и **"Объекты в группе".** | ||
30 | |||
31 | 1) В таблице "Все объекты" отображаются объекты выбранного клиента и всех клиентов ниже по иерархии. | ||
32 | |||
33 | 2) Таблица "Объекты в группе" - объекты находящиеся в данной таблице будут добавлены в группу. | ||
34 | |||
35 | Перенос объектов из таблицы в таблицу выполняется инструментами переноса - [[image:image-20240130170729-7.png]].[[image:image-20240130170745-8.png]][[image:image-20240130170806-9.png]][[image:image-20240130170817-10.png]]. | ||
36 | |||
37 | Также в окне отображается общее количество объектов в окнах: | ||
38 | |||
39 | [[image:image-20240130171120-11.png]] | ||
40 | |||
41 | Кроме этого имеется поисковая строка с возможностью фильтровать список по значением полей "Объект", "IMEI", "Клиент". | ||
42 | |||
43 | Обязательным условием создания группы является указание наименование. Даже если вы не добавите объекты в группу - ее можно будет создать. | ||
44 | |||
45 | |||
46 | Подробнее о использовании групп в статьях: [["Настройка уведомлений">>https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/]], [["Группировка объектов">>https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/]] | ||
47 | |||
48 |