Wiki source code of АгроТехнология
                  Version 35.1 by Андрей Калиновский on 2024/08/09 11:39
              
      Show last authors
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
| 1 | {{html}} | ||
| 2 | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1xliehJStwE?si=FuPkCuYTZMkPJn02" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> | ||
| 3 | {{/html}} | ||
| 4 | |||
| 5 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 6 | ((( | ||
| 7 | Видео на Rutube [[https:~~/~~/rutube.ru/video/399b34077bea2cd2c511cb3e57544f8f/>>https://rutube.ru/video/399b34077bea2cd2c511cb3e57544f8f/]] | ||
| 8 | ))) | ||
| 9 | |||
| 10 | Данный модуль предназначен для планирования, контроля, учета и анализа выполнения операций на полях. | ||
| 11 | |||
| 12 | При работе с модулем "АгроТехнология" можно выделить основные этапы: | ||
| 13 | |||
| 14 | * [[Дерево полей>>https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9/#]] | ||
| 15 | * [[Создание и редактирование полей>>https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9/#]] | ||
| 16 | * [[Экспорт/импорт геообъектов>>https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/]] | ||
| 17 | * [[(% style="color:#3173b5; font-family:Arial; font-size:10.5pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Планирование работ>>url:https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/#||style="text-decoration:none"]] | ||
| 18 | * [[(% style="color:#3173b5; font-family:Arial; font-size:10.5pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Учет факта>>url:https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0/#||style="text-decoration:none"]] | ||
| 19 | * [[Агро-справочники>>https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE/#]] | ||
| 20 | * [[(% style="color:#3173b5; font-family:Arial; font-size:10.5pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Реестр полей>>url:https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9/#||style="text-decoration:none"]] | ||
| 21 | * [[(% style="color:#3173b5; font-family:Arial; font-size:10.5pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Журнал работы на полях>>url:https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%85/#||style="text-decoration:none"]] | ||
| 22 | * [[(% style="color:#3173b5; font-family:Arial; font-size:10.5pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Журнал актов об использовании удобрений>>url:https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/#||style="text-decoration:none"]] | ||
| 23 | * [[(% style="color:#3173b5; font-family:Arial; font-size:10.5pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Путевые листы>>url:https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B/||style="text-decoration:none"]] | ||
| 24 | * [[(% style="color:#3173b5; font-family:Arial; font-size:10.5pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Агро-отчеты>>url:https://wiki.glonasssoft.ru/bin/view/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B/||style="text-decoration:none"]] | ||
| 25 | |||
| 26 | Видеоматериал по системе "АгроТехнология": | ||
| 27 | |||
| 28 | ~1. [[Заполнение Агро-справочников>>https://youtu.be/1xliehJStwE]] | ||
| 29 | |||
| 30 | 2. [[Планирование работ>>https://rutube.ru/video/271bf26b7710352deeee357d6c3e8796/]] | ||
| 31 | |||
| 32 | 3. [[Учет факта>>https://rutube.ru/video/68362f4d660e275e63bef2a6bf8bf890/]] | ||
| 33 | |||
| 34 | 4.[[ Агро-отчеты>>https://rutube.ru/video/efc4069d68c3074ce4ba0fbcda460a4d/]] | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | Срок хранения геозон в модуле "Агротехнология" - 5 лет. | 


 Copy
 Copy Export
 Export Print Preview
 Print Preview Source
 Source Children
 Children Content
 Content Attachments
 Attachments History
 History Information
 Information Likes
 Likes

